Resumen de Recaudación y Distribución del Arancel Especial

10

Entidades beneficiarias

Septiembre - 2024

Recaudación por año

S/19,251,018.78

Recaudación en Soles en el 2024

$5,123,027.81

Recaudación en Dólares en el 2024

S/413,806,283.48

Total Recaudación en Soles

2008 AL 2024

$366,868,600.79

Total Recaudación en Dólares

1990 AL 2024


Recaudación del Arancel Especial

Recaudación de los últimos 6 años (no incluye el presente año)

Distribución del Arancel Especial 2023


Normatividad del Arancel

DescripciónFecha Publicación 
Informe N°033-2022-OPP-ZOFRATACNA - Informe sobre el Uso del Arancel Especial, de las entidades que reciben dichos recursos, correspondiente al IV Trimestre del año 2021 02/06/2022 ArancelWeb\Resolucion\Uso de Arancel Especial al IV Trimestre 2021.pdf
Modificación del Reglamento D.S. N° 004-2021-MINCETUR - Reglamento de la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, a través del cual también modifica el porcentaje de distribución del arancel especial, reconociendo a la ZOFRATACNA el 3 %, del total por el costo y/o gasto que asume por su captación y distribución. 20/05/2021 ArancelWeb\Resolucion\DS REGLAMENTO LEY-word.pdf

Recaudación Mensual del Arancel Especial

AñoEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
2024 S/1857200.00 S/1697003.08 S/1832198.70 S/2189806.00 S/2204191.00 S/2315645.00 2156192.00 S/2579149.00 S/2419634.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
2023 S/2107815.00 S/2315501.00 S/2705320.00 S/1965911.00 S/2445498.00 S/2585150.00 2079341.00 S/2243254.00 S/2522693.00 S/2530382.00 S/2712732.00 S/3180369.00
2022 S/2344967.00 S/2138848.00 S/2452745.00 S/2223425.00 S/2718863.00 S/2739568.00 2732163.00 S/2672188.00 S/2760999.00 S/2796562.00 S/3131688.00 S/2876533.00
2021 S/2479724.00 S/1541704.00 S/1868591.00 S/2333079.00 S/2306339.00 S/2298987.00 2393226.00 S/2879254.00 S/2421205.00 S/2874674.00 S/3148839.00 S/3146818.00
2020 S/1796881.00 S/1920452.00 S/899970.00 S/1797.00 S/109719.00 S/1150785.00 2343076.00 S/1617338.00 S/2106842.00 S/2521402.00 S/2918866.00 S/2850667.00
2019 S/1776811.00 S/1620400.00 S/1942632.52 S/2034575.00 S/3027651.00 S/2336478.00 1782362.00 S/1752041.38 S/2093740.00 S/2244326.00 S/2346073.00 S/3242479.00
2018 S/1636149.00 S/1409232.00 S/1953359.00 S/1855206.00 S/2426762.00 S/2684825.00 1775909.12 S/1823352.00 S/2089038.93 S/2556096.11 S/2505178.00 S/3257216.00
2017 S/1372716.06 S/1435246.95 S/1669733.00 S/1843602.14 S/2064802.00 S/2540564.14 1744254.00 S/1809846.00 S/1974128.00 S/2230414.68 S/2296097.00 S/3138685.00
2016 S/1475328.00 S/1493510.00 S/1663091.31 S/1609036.00 S/1917798.00 S/1598314.00 1501176.00 S/1886096.00 S/1895861.00 S/2135072.04 S/2208263.00 S/2661142.85
2015 S/1587297.00 S/1329114.00 S/1543856.00 S/1776706.00 S/1466254.00 S/2008082.00 1651723.00 S/1630002.00 S/1759280.86 S/2227555.20 S/2159270.00 S/2879433.00
12
AñoEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
2024 $497018.00 $443106.56 $493125.62 $588548.00 $589427.00 $610378.83 $571484.80 $688032.00 $641907.00 $0.00 $0.00 $0.00
2023 $549363.00 $602532.00 $713246.00 $521290.00 $662008.00 $707492.00 $576127.00 $606244.00 $675555.00 $657299.00 $720900.00 $852522.00
2022 $600773.00 $562302.00 $655563.00 $595408.00 $720819.00 $731437.00 $700182.00 $687597.00 $709382.00 $702316.00 $805598.00 $749480.00
2021 $684487.00 $422788.00 $504208.00 $635169.00 $611738.00 $587454.00 $607548.00 $704288.00 $589572.00 $711337.00 $783418.00 $775676.00
2020 $540155.00 $567068.00 $259142.00 $535.00 $31879.00 $332278.00 $665622.00 $454036.00 $593099.00 $700809.00 $807789.00 $791378.00
2019 $530784.00 $487197.00 $587547.00 $615219.00 $908216.00 $703178.00 $541561.00 $519150.00 $623067.00 $667851.00 $695366.00 $965988.00
2018 $508457.00 $434243.00 $600349.00 $574216.00 $741279.00 $820592.00 $541699.00 $554524.00 $631019.00 $766655.00 $741995.52 $967859.00
2017 $410272.00 $439886.00 $511250.00 $567395.00 $630482.00 $777474.00 $536482.00 $558121.00 $607873.00 $685902.00 $708222.00 $965728.00
2016 $429239.00 $425900.00 $486476.00 $487430.00 $575016.00 $481288.00 $454860.00 $565146.00 $560870.00 $630718.00 $647971.00 $783140.00
2015 $528381.00 $431548.00 $499360.00 $569558.00 $465420.00 $635421.00 $519115.00 $503999.00 $546089.00 $686491.00 $646959.00 $851278.00
1234



Uso del Arancel - Obras

Recaudación Anual del Arancel Especial

AÑOMonto DólaresMonto Soles
2024 $5,123,027.81 S/19,251,018.78
2023 $7,844,578.00 S/29,393,966.00
2022 $8,220,857.00 S/31,588,549.00
2021 $7,617,683.00 S/29,692,440.00
2020 $5,743,790.00 S/20,237,795.00
2019 $7,845,124.00 S/26,199,568.90
123456

Distribución del Arancel Especial

AÑOMINCETURPETZOFRATACNAZED. ILOM.P. TACNAM.DIST. A.ALIANZAGOBIERNO REGIONALENAPU ILOZED. PAITAZED. MATARANI
2024 S/373469.77 S/7137007.20 S/5518535.56 S/1830001.83 S/1281001.30 S/549000.55 S/1281001.30 S/183000.19 S/732000.73 S/366000.35
2023 S/570242.94 S/10897342.58 S/8426133.08 S/2794190.40 S/1955933.29 S/838257.13 S/1955933.29 S/279419.05 S/1117676.16 S/558838.08
2022 S/612817.85 S/11710949.14 S/9055236.60 S/3002807.49 S/2101965.23 S/900842.24 S/2101965.23 S/300280.74 S/1201123.00 S/600561.48
2021 S/581016.69 S/11103229.13 S/8328456.04 S/2846981.82 S/1992887.27 S/854094.53 S/1992887.27 S/284698.17 S/1138792.70 S/569396.38
2020 S/404755.90 S/7734885.25 S/5354920.53 S/1983303.92 S/1388312.74 S/594991.17 S/1388312.74 S/198330.39 S/793321.58 S/396660.78
2019 S/523991.38 S/10013475.27 S/6932405.91 S/2567557.77 S/1797290.41 S/770267.32 S/1797290.41 S/256755.78 S/1027023.09 S/513511.56
2018 S/519446.46 S/9926621.89 S/6872276.75 S/2545287.66 S/1781701.37 S/763586.29 S/1781701.37 S/254528.76 S/1018115.08 S/509057.53
2017 S/482401.78 S/9218698.01 S/6382175.52 S/2363768.73 S/1654638.09 S/709130.63 S/1654638.09 S/236376.88 S/945507.50 S/472753.74
2016 S/440893.77 S/8425479.82 S/5833024.57 S/2160379.46 S/1512265.59 S/648113.82 S/1512265.59 S/216037.90 S/864151.78 S/432075.90
2015 S/440371.46 S/8415498.64 S/5826114.39 S/2157820.17 S/1510474.13 S/647346.06 S/1510474.13 S/215782.02 S/863128.05 S/431564.01
12
AÑOMINCETURPETZOFRATACNAZED. ILOM.P.TACNAM.DIST.A.ALIANZAGOBIERNO REGIONALENAPU ILOZED. PAITAZED. MATARANI
2024 $99386.72
$1899280.62 $1468577.42 $486995.01 $340896.52 $146098.51 $340896.52 $48699.51 $194798.00 $97398.98
2023 $152184.80
$2908251.77 $2248742.52 $745705.57 $521993.91 $223711.66 $521993.91 $74570.52 $298282.24 $149141.10
2022 $159484.62
$3047751.17 $2356607.36 $781474.66 $547032.25 $234442.42 $547032.25 $78147.46 $312589.86 $156294.95
2021 $149144.07
$2850143.64 $2133654.66 $730806.03 $511564.26 $219241.82 $511564.26 $73080.62 $292322.43 $146161.21
2020 $114875.80
$2195276.54 $1519806.85 $562891.41 $394023.99 $168867.41 $394023.99 $56289.16 $225156.57 $112578.28
2019 $156902.48
$2998406.40 $2075819.83 $768822.16 $538175.49 $230646.64 $538175.49 $76882.20 $307528.87 $153764.44
2018 $157657.75
$3012839.61 $2085812.05 $772522.99 $540766.07 $231756.89 $540766.07 $77252.29 $309009.20 $154504.60
2017 $147981.74
$2827931.04 $1957798.38 $725110.53 $507577.38 $217533.17 $507577.38 $72511.05 $290044.24 $145022.09
2016 $130561.08
$2495022.22 $1727323.16 $639749.27 $447824.49 $191924.77 $447824.49 $63974.94 $255899.71 $127949.87
2015 $137672.38
$2630919.16 $1821405.67 $674594.66 $472216.25 $202378.39 $472216.25 $67459.45 $269837.85 $134918.94
1234

Informes Presentados sobre el Uso del Arancel Especial

DescripciónFecha Publicación 
Informe N°057-2022-OPP-ZOFRATACNA - Informe sobre el Uso del Arancel Especial, de las entidades que reciben dichos recursos, correspondiente al I Trimestre del año 2022 02/06/2022 ArancelWeb\Informes\Uso de Arancel Especial al I Trimestre 2022.pdf
Informe N°137-2021-OPP-ZOFRATACNA - Informe sobre el Uso del Arancel Especial, de las entidades que reciben dichos recursos, correspondiente al III Trimestre del año 2021 01/03/2022 ArancelWeb\Informes\INFORME N137-2021-OPP-ZOFRATACNA.pdf
Informe N°103-2021-OPP-ZOFRATACNA - Informe sobre el Uso del Arancel Especial, de las entidades que reciben dichos recursos, correspondiente al II Trimestre del año 2021 13/08/2021 ArancelWeb\Informes\INFORME N°103-2021-OPP-ZOFRATACNA.pdf
Informe N°060-2021-OPP-ZOFRATACNA - Informe sobre el Uso del Arancel Especial, de las entidades que reciben dichos recursos, correspondiente al I Trimestre del año 2021 27/05/2021 ArancelWeb\Informes\INFORME N°060-2021-OPP-ZOFRATACNA USO DE ARANCEL I TRIM 2021.pdf
Informe N°028-2021-OPP-ZOFRATACNA - Informe sobre el Uso del Arancel Especial, de las entidades que reciben dichos recursos, correspondiente al IV Trimestre del año 2020. 20/05/2021 ArancelWeb\Informes\INFOR USO ARANCEL IV TRIMES 2020 FIRMADO.pdf